
Adjudicaciones y Licitaciones en Alcaldía del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta
- Servicios de Carácter General
Alcaldía del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta es un órgano de contratación que ha publicado 1374 licitaciones en los últimos 12 meses, con un presupuesto total de 2.994.219.898,51 €
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Licitadores
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Ver más |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Ver más |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Ver más |
Transporte colectivo urbano de viajeros en el termino municipal de Toledo... | 120.000.000 € | Ver más |
Sistema Dinámico de Adquisición que tiene por objeto el suministro de equipamien... | 75.000.000 € | Ver más |
Últimas licitaciones en Alcaldía del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta - Octubre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones en Alcaldía del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Contrato de Suministro de Trofeos, Medalla y Cheques Regalos...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 oct 10:36 | 40.186 € | P4102900J-2025/000116-PCAS | Ver más |
Contrato de Servicio de Limpieza Especial de Navidad 2025-20...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 8 oct 12:34 | 56.731,8 € | P4102900J-2025/000115-PEAS | Ver más |
Suministro de Uniformidad para la Policía Local de Castillej...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 6 oct 12:42 | 24.820 € | P4102900J-2025/000114-PCAS | Ver más |
Servicio de Prevención Ajeno de Riesgos Laborales del Ayunta...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 30 sept 11:45 | 12.999,5 € | P4102900J-2025/000113-PEAS | Ver más |
Obra para la reforma y mejora del Estadio Municipal Antonio ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 23 sept 12:07 | 354.053,06 € | P4102900J-2025/000110-PAAS | Ver más |
Otros Órganos de Contratación
- Alcaldía del Ayuntamiento de Cigales
- Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva
- Alcaldía del Ayuntamiento de Cáceres
- Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón
- Alcaldía del Ayuntamiento de Huéscar
- Departamento de Salud La Fe. Dirección Económica-Gerencia
- Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias S.A.U.
- Secretaría General de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Explora Más Contenido Relacionado
Licitaciones por Ubicación
Descubre todas las licitaciones públicas disponibles en España y encuentra nuevas oportunidades de negocio.
Ver licitaciones en EspañaAdjudicatarios Destacados
Explora los principales adjudicatarios que han ganado contratos con este organismo de contratación.
Ver adjudicatariosSectores de Actividad
Consulta los diferentes sectores donde este organismo publica licitaciones y encuentra tu nicho.
Explorar sectoresCódigos CPV
Aprende sobre los códigos CPV más utilizados por este organismo para clasificar sus licitaciones.
Ver códigos CPVEstadísticas Generales
Accede a estadísticas completas sobre licitaciones públicas en España y tendencias del mercado.
Ver estadísticasGuía de Licitaciones
Aprende cómo participar en licitaciones públicas y maximiza tus posibilidades de éxito.
Ver guías