
Adjudicaciones y Licitaciones en Alcaldía del Ayuntamiento de Cáceres
- Servicios de Carácter General
Alcaldía del Ayuntamiento de Cáceres es un órgano de contratación que ha publicado 1374 licitaciones en los últimos 12 meses, con un presupuesto total de 2.994.219.898,51 €
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Licitadores
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Ver más |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Ver más |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Ver más |
Transporte colectivo urbano de viajeros en el termino municipal de Toledo... | 120.000.000 € | Ver más |
Sistema Dinámico de Adquisición que tiene por objeto el suministro de equipamien... | 75.000.000 € | Ver más |
Últimas licitaciones en Alcaldía del Ayuntamiento de Cáceres - Octubre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones en Alcaldía del Ayuntamiento de Cáceres.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Servicios de diseño, edición, actualización y mantenimiento ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 6 oct 07:44 | 18.000 € | CON-SERV-2025000082 | Ver más |
Servicios de Vigilancia, mantenimiento y conservación de las...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 24 sept 07:47 | 184.357,32 € | CON-SERV-2025000076 | Ver más |
Mejora de la red de saneamiento en la calle Casas de Cotallo...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 31 ago 22:00 | 140.495,87 € | CON-OBR-2025000069 | Ver más |
Reforma y rehabilitación de las oficinas del Cementerio Muni...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 27 ago 06:47 | 96.375,64 € | CON-OBR-2025000062 | Ver más |
Servicios de telecomunicaciones para el Ayuntamiento de Cáce...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 4 ago 22:00 | 1.821.648 € | 512469-2025 | Ver más |
Otros Órganos de Contratación
- Delegación del Gobierno en Galicia
- Badalona Cultura, SL
- Alcaldía del Ayuntamiento de Puerto Serrano
- Presidencia del Patronato Provincial de Turismo de Salamanca
- INSS-Dirección Provincial de Melilla
- Dirección del Centro Penitenciario de Zaragoza
- Alcaldía del Ayuntamiento de Cuevas Bajas
- Presidencia de la EPE Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca (EPE PMVU)
Explora Más Contenido Relacionado
Licitaciones por Ubicación
Descubre todas las licitaciones públicas disponibles en España y encuentra nuevas oportunidades de negocio.
Ver licitaciones en EspañaAdjudicatarios Destacados
Explora los principales adjudicatarios que han ganado contratos con este organismo de contratación.
Ver adjudicatariosSectores de Actividad
Consulta los diferentes sectores donde este organismo publica licitaciones y encuentra tu nicho.
Explorar sectoresCódigos CPV
Aprende sobre los códigos CPV más utilizados por este organismo para clasificar sus licitaciones.
Ver códigos CPVEstadísticas Generales
Accede a estadísticas completas sobre licitaciones públicas en España y tendencias del mercado.
Ver estadísticasGuía de Licitaciones
Aprende cómo participar en licitaciones públicas y maximiza tus posibilidades de éxito.
Ver guías