Licitaciones a Solit Energia SL
Conoce el perfil de Solit Energia SL como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Execució de les obres d'instal·lació fotovoltaica a l'Institut Pius Font i Quer ... | 472.502,71 € | Ver más |
Execució de les obres d'Instal·lació fotovoltaica a l'Institut Quercus de Sant J... | 388.648,19 € | Ver más |
Execució de les obres d'Instal·lació fotovoltaica a l'Institut Ribot i Serra de ... | 383.920,04 € | Ver más |
Fase 2 d’instal·lació fotovoltaica del projecte executiu per a instal·lació foto... | 128.638,35 € | Ver más |
Execució de les obres de Millora de l'eficiència energètica, reducció d'emission... | 120.306,47 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por Solit Energia SL - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a Solit Energia SL en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Execució de les obres de Millora de l'eficiència energètica,...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 8 ago 05:52 | 120.306,47 € | OP.PC-CGT-23116-A1+1 | Ver más |
Execució de les obres d'Instal·lació fotovoltaica a l'Instit...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 30 jul 08:04 | 383.920,04 € | OP.ENE-01750+3 | Ver más |
Instal·lació d'energia fotovoltaica per autoconsum col·lecti...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 16 jul 07:00 | 68.205,57 € | X2025002284 | Ver más |
Execució de les obres d'Instal·lació fotovoltaica a l'Aeropo...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 15 abr 22:00 | 52.721,18 € | OP.ENX-24256 | Ver más |
Execució de les obres d'instal·lació fotovoltaica a l'Instit...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 31 mar 22:00 | 472.502,71 € | OP.ENE-00648+3 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias