Licitaciones a ROSA MARIA PERELES MOLINS
Análisis detallado de ROSA MARIA PERELES MOLINS como adjudicatario: Durante los últimos 6 meses ha participado en 10 procedimientos de contratación pública, con una tasa de éxito del 100%. El presupuesto medio de las licitaciones ganadas asciende a 114,82 €, con un descuento medio del 4.23%. El volumen total adjudicado alcanza los 1048,87 €, distribuidos entre 1 entidades contratantes. Su sector principal es Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad, representando el 8% de sus adjudicaciones. La entidad que más contratos le ha adjudicado es Delegación Territorial De Inclusión Social, Juventud, Familias E Igualdad En Huelva, con 10 adjudicaciones.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE SEIS SACOS DE ABONO (SUSTRATO UNIVERSAL) CPA "JRJ"... | 217,5 € | Ver más |
OFRENDA FLORAL HERMANDADES SEMANA SANTA CPA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ... | 150 € | Ver más |
SUMINISTRO SUSTRATO JARDINES CPA JUAN RAMON JIMINEZ... | 138 € | Ver más |
SUMINISTRO PLANTAS DE NAVIDAD DELEGACIÓN TERRITORIAL... | 130 € | Ver más |
SUMINISTRO RAMOS FLORES OFRENDA ROCIO CPA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ... | 100 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por ROSA MARIA PERELES MOLINS - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a ROSA MARIA PERELES MOLINS en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN SACOS DE SUSTRATO MACETA E INSECTICIDA DELEGACIÓ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 9 dic 11:11 | 62,72 € | CONTR20250000718027 | Ver más |
AQUISICIÓN RAMO FLORES A VIRGEN DE LA CINTA "IV Marcha al Sa...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 2 dic 10:20 | 50 € | CONTR20250000641059 | Ver más |
ADQUISICIÓN DE SEIS SACOS DE ABONO (SUSTRATO UNIVERSAL) CPA ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 27 nov 09:34 | 217,5 € | CONTR20250000634664 | Ver más |
SUMINISTRO RAMOS FLORES OFRENDA ROCIO CPA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 7 jul 10:42 | 100 € | CONTR20250000361562 | Ver más |
OFRENDA FLORAL HERMANDADES SEMANA SANTA CPA JUAN RAMÓN JIMÉN...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 16 may 11:37 | 150 € | CONTR20250000235580 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias