Licitaciones a RIO PRODUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES
Conoce el perfil de RIO PRODUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Suministro, alquiler, instalación y asistencia técnica de diferentes tipos de ca... | 136.000 € | Ver más |
Alquiler de carpa para navidad 2025/2026.... | 74.300 € | Ver más |
Montaje y desmontaje de jaimas, carpas y stands modulares con tarima y moqueta e... | 53.000 € | Ver más |
Suministro en régimen de alquiler de una carpa poligonal para las fiestas patron... | 23.500 € | Ver más |
Suministro en régimen de alquiler de una carpa poligonal para las fiestas patron... | 19.200 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por RIO PRODUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES - Marzo 2026
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a RIO PRODUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Montaje y desmontaje de jaimas, carpas y stands modulares co...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 29 ene 09:13 | 53.000 € | FQ1/2026 | Ver más |
Licitación mediante procedimiento abierto simplificado, del ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 19 ene 11:58 | 90.960 € | SUMIN/ABR_SMPL/AY/2026000003 | Ver más |
Suministro mediante alquiler, sin opción a compra, e instala...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 19 ene 10:07 | 35.455 € | CON/2026/7 | Ver más |
Suministro, alquiler, instalación y asistencia técnica de di...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 31 oct 10:03 | 136.000 € | 02.07.01.012025/93-SS_REYES | Ver más |
Alquiler de una carpa y una pérgola para la campaña de navid...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 23 oct 16:49 | 99.900 € | 2025/PAS/024 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias