Licitaciones a PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.
Conoce el perfil de PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Contratación das obras de construción dun edificio para 24 vivendas de promoción... | 5.484.018,4 € | Ver más |
CPS-2025-0021:Obras de remodelación para a implantación do novo modelo residenci... | 4.525.909,31 € | Ver más |
Nuevo Depósito de contenedores en el Muelle de Guixar. O 1.302... | 1.199.437,07 € | Ver más |
A execución das obras incluídas no proxecto de "Humanización da estrada Clara Ca... | 1.018.623,84 € | Ver más |
A execución das obras comprendidas no "modificado de proxecto básico e de execuc... | 781.676,51 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A. - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Obras comprendidas no proxecto de execución de reforma da pe...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 23 sept 12:05 | 295.712,79 € | AVS0331725/63 | Ver más |
Reforma interior parcial na praza de Abastos do concello de ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 sept 10:31 | 320.078,24 € | Reformainteriormercado | Ver más |
Obras de remodelación de 2 pistas deportivas de fútbol 8 no ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 5 sept 08:12 | 724.790,92 € | AV0500425/59 | Ver más |
A execución das obras comprendidas no "modificado de proxect...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 3 sept 09:58 | 781.676,51 € | AV0300425/50 | Ver más |
Contratación de las obras del proyecto constructivo para la ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 8 ago 08:05 | 375.825,43 € | 2025/MPL/008_P-1474.01.E.02 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias