Licitaciones a NEXT BUSINESS EXHIBITIONS SL
Análisis detallado de NEXT BUSINESS EXHIBITIONS SL como adjudicatario: Durante los últimos 6 meses ha participado en 13 procedimientos de contratación pública, con una tasa de éxito del 100%. El presupuesto medio de las licitaciones ganadas asciende a 265.284,44 €, con un descuento medio del 0.00%. El volumen total adjudicado alcanza los 3.198.403,32 €, distribuidos entre 11 entidades contratantes. Su sector principal es Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad, representando el 9% de sus adjudicaciones. La entidad que más contratos le ha adjudicado es Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, con 2 adjudicaciones.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
PATROCINIO INSTITUCIONAL II EDICIÓN DE EXPO AGRITECH... | 1.363.636,36 € | Ver más |
PATROCINIO INSTITUCIONAL III EDICIÓN DE AUTÉNTICA PREMIUM FOOD... | 1.032.727,27 € | Ver más |
PATROCINIO TOURISM INNOVATION SUMMIT 2025. LICITACIÓN ELECTRÓNICA... | 350.000 € | Ver más |
Patrocinio del Evento de promoción de la industria alimentaria conocido como "AU... | 150.000 € | Ver más |
Contratación de los servicios para la participación de ICEX en el evento Food 4 ... | 119.400 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por NEXT BUSINESS EXHIBITIONS SL - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a NEXT BUSINESS EXHIBITIONS SL en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
PATROCINIO TOURISM INNOVATION SUMMIT 2025. LICITACIÓN ELECTR...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 22 oct 22:00 | 350.000 € | C2N06-13DC-0925-0156 | Ver más |
PATROCINIO INSTITUCIONAL II EDICIÓN DE EXPO AGRITECH⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 21 oct 09:27 | 1.363.636,36 € | CONTR20250000556960 | Ver más |
Contrato menor de servicios para la participación del Área d...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 19 sept 06:39 | 14.700 € | 300/2025/02856 | Ver más |
Patrocinio del Evento de promoción de la industria alimentar...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 sept 10:03 | 150.000 € | 17/25 | Ver más |
PATROCINIO INSTITUCIONAL III EDICIÓN DE AUTÉNTICA PREMIUM FO...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 sept 11:44 | 1.032.727,27 € | CONTR20250000372846 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias