
Licitaciones a GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL
Conoce el perfil de GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
2024-01 SERVEI MANTENIMENT MULTITÈCNIC DE LES INSTAL·LACIONS GENERALS (MECÀNIQUE... | 9.353.062,88 € | Ver más |
Licitació de les obres d'adequació de la piscina municipal... | 857.688,92 € | Ver más |
2025-32 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA REFREDADORA A LA COBERTA DE L'EDIFI... | 299.022 € | Ver más |
607.2025.019_OBRES D’IMPLANTACIÓ DE CLIMATITZACIÓ (FRED) EN ELS DORMITORIS DE LA... | 247.389,1 € | Ver más |
2025-33 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA REFREDADORA A LA COBERTA DE L'EDIFI... | 225.456 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Exp. 04.08/2025 - Substitució de la màquina de clima situada...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 20 nov 12:38 | 1618,6 € | 04.08/2025 | Ver más |
Exp. 04.07 bis/2025 - Substitució del armari de condensadors...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 6 nov 15:42 | 4651,21 € | 04.07bis/2025 | Ver más |
2022ST0022OBV28 - Obres d'adaptació de les instal·lacions de...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 oct 09:04 | 14.987,84 € | 2022ST0022OBV28 | Ver más |
Serveis de manteniment de les instal·lacions de protecció co...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 9 oct 04:18 | 13.987,11 € | UR-2026-6 | Ver más |
Serveis de manteniment integral i millora de l'estàndard amb...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 19 sept 11:04 | 147.145,12 € | UR-2026-2 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias