Licitaciones a GALLEGA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES, S.L.
Análisis detallado de GALLEGA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES, S.L. como adjudicatario: Durante los últimos 6 meses ha participado en 10 procedimientos de contratación pública, con una tasa de éxito del 100%. El presupuesto medio de las licitaciones ganadas asciende a 56.748,60 €, con un descuento medio del 6.76%. El volumen total adjudicado alcanza los 343.824,67 €, distribuidos entre 5 entidades contratantes. Su sector principal es Servicios de reparación y mantenimiento, representando el 3% de sus adjudicaciones. La entidad que más contratos le ha adjudicado es RETEGAL S.A., con 6 adjudicaciones.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
RET-AB-2025-0152:Contratación suxeita a regulación harmonizada, polo procedement... | 204.285 € | Ver más |
RET-AB-2025-0056:Subministración e instalación de cámaras na Rede de Vixilancia ... | 143.596 € | Ver más |
USC-2025-0015:001A-25 Substituír os focos dos dous platós da Facultade de Cienci... | 60.000 € | Ver más |
RET-ASS-2025-0135:Subministración por prezos unitarios e pedidos sucesivos de mó... | 54.450 € | Ver más |
Adecuación de energía y clima en sala enaire del aeródromo de rozas... | 50.000 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por GALLEGA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES, S.L. - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a GALLEGA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES, S.L. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
RET-RE-2025-0211: CD9_Contratación mediante acordo marco cun...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 18 nov 11:53 | 21.188,2 € | RET-RE-2025-0211 | Ver más |
RET-AB-2025-0152:Contratación suxeita a regulación harmoniza...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 23 jul 12:15 | 204.285 € | RET-AB-2025-0152 | Ver más |
RET-ASS-2025-0135:Subministración por prezos unitarios e ped...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 4 jul 08:30 | 54.450 € | RET-ASS-2025-0135 | Ver más |
RET-ME-2025-0096: Execución de traballos de reparación vario...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 30 abr 17:22 | 14.950 € | 825152 | Ver más |
RET-AB-2025-0083:Contratación, polo procedemento aberto sen ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 4 abr 13:02 | 5284,25 € | RET-AB-2025-0083 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias