Licitaciones a Emiliano Iglesias Villa
Conoce el perfil de Emiliano Iglesias Villa como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Instalación y puesta en marcha de instalación fotovoltaica destinada a la produc... | 102.418,9 € | Ver más |
Instalación de placas solares fotovoltaica en Régimen de Autoconsumo sin exceden... | 86.508,35 € | Ver más |
Instalación generación térmica renovable con caldera de biomasa de 80Kw en el co... | 57.500 € | Ver más |
Instalación generación térmica renovable con caldera de biomasa de 80Kw en el co... | 57.500 € | Ver más |
diseño, cálculo y justificación de la instalación necesaria, así como en la lega... | 49.318,34 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por Emiliano Iglesias Villa - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a Emiliano Iglesias Villa en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
25O119OPR Reforma de climatización con sustitución de torre ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 15 oct 06:49 | 29.500 € | PRM/2025/0000082554 | Ver más |
Instalación de placas solares fotovoltaica en Régimen de Aut...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 8 ago 17:55 | 86.508,35 € | 5122025INSTALACIONSOLAREDAR | Ver más |
diseño, cálculo y justificación de la instalación necesaria,...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 18 jul 07:40 | 49.318,34 € | 547/2025PLACASSOLARESENPABELLONPOLIDEPORTIVO | Ver más |
Se centra en el diseño, cálculo y justificación de la instal...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 18 jul 06:27 | 19.875,87 € | 477/2025INSTALACIONSOLARFOTOVOLTAICAENETAP | Ver más |
Adquisición de 8 FANCOIL con sus accesorios para reponer en ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 8 jul 06:34 | 4535,65 € | PRM/2025/0000083518 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias