
Licitaciones a CONSTRUCCIONES SANLE LUGO, S.L.
Conoce el perfil de CONSTRUCCIONES SANLE LUGO, S.L. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Contratacion da obra de reurbanizacion do Carril das Flores.... | 642.918,68 € | Ver más |
contratacion da obra para modificacion de estructura en Carril das Frores.... | 306.650,34 € | Ver más |
obra de pavimentación da mediana na rúa da Industria... | 120.366,45 € | Ver más |
Contratación das obras de mellora do contorno escolar do CEIP Rosalía de Castro.... | 115.380,18 € | Ver más |
Contratacion da obra de pavimentacion de beirarrúas no Poligono Industrial de O ... | 92.246,24 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por CONSTRUCCIONES SANLE LUGO, S.L. - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a CONSTRUCCIONES SANLE LUGO, S.L. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Contratación da obra de acondicionamento do aparcadoiro da p...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 18 ago 06:45 | 7080 € | 2025/C001/000584 | Ver más |
Contratacion da obra de reurbanizacion do Carril das Flores.⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 14 ago 08:00 | 642.918,68 € | 2025/C002/000018 | Ver más |
Contratación da obra de extensión de saburra nun camiño muni...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 7 ago 10:48 | 7548,74 € | 2025/C001/000404 | Ver más |
Contratación das obras de renovación da beirarrúa no Camiño ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 7 ago 10:42 | 27.640,02 € | 2025/C001/000170 | Ver más |
contratacion da obra para modificacion de estructura en Carr...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 7 ago 09:02 | 306.650,34 € | 2025/C002/000022 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias