Licitaciones a CATALANA DE PERFORACIONS, S.A.
Conoce el perfil de CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Obres relatives a la modificació del projecte d'urbanització Iveco-Renfe/Fariner... | 684.013,08 € | Ver más |
Execucions de les actuacions del sistema d'abastament de la Vall d'Àger... | 471.367,33 € | Ver más |
Obres definides en el projecte constructiu per a la substitució del pou de Caban... | 111.562,42 € | Ver más |
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE LA NOVA CAPTACIÓ SUBTERRÀNIA D'AIGUA A VILAMITJANA.... | 97.953,66 € | Ver más |
L'actuació prevista té com a objecte la construcció d'un nou pou a Can Ribera ( ... | 50.163,69 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE LA NOVA CAPTACIÓ SUBTERRÀNIA D'...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 25 sept 07:22 | 97.953,66 € | X2025002306 | Ver más |
Execucions de les actuacions del sistema d'abastament de la ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 25 sept 05:42 | 471.367,33 € | 746/2025 | Ver más |
L'actuació prevista té com a objecte la construcció d'un nou...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 abr 22:00 | 50.163,69 € | 2024001307 | Ver más |
Obres definides en el projecte constructiu per a la substitu...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 20 mar 17:22 | 111.562,42 € | 111/2025 | Ver más |
Obres relatives a la modificació del projecte d'urbanització...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 20 ene 08:44 | 684.013,08 € | OBR03-11/2024 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias