Licitaciones a BIOSUR SCIENTIFIC S.L.U
Conoce el perfil de BIOSUR SCIENTIFIC S.L.U como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Material fungible de laboratorio.... | 28.289,1 € | Ver más |
2025_52 Contrato de suministros a cargo del proyecto PI22/00030 los productos se... | 26.351,5 € | Ver más |
Material fungible de laboratorio.... | 21.710,9 € | Ver más |
Dos centrifugas de sobremesa refrigeradas como parte del proyecto CNS2022-135877... | 16.000 € | Ver más |
Material fungible de laboratorio.... | 15.000 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por BIOSUR SCIENTIFIC S.L.U - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a BIOSUR SCIENTIFIC S.L.U en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
2025_1082 Contrato de suministro para la compra de diferente...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 24 nov 11:29 | 2518 € | 2025/1082 | Ver más |
A.PINO/SUMINISTRO/KITS ESTRES OXIDATIVO/FEMPA/ANEMERIZ⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 nov 08:12 | 4900 € | CONTR20250000680718 | Ver más |
00000083 gelred+00008758 dmem+00000096 fbs+00024661 eppendor...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 6 nov 14:01 | 2907 € | SUM/20250000007987 | Ver más |
Material y pequeños instrumentos laboratorio: pipetas, recip...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 6 nov 01:04 | 4131,4 € | CMENOR/2025/26N09/0320-2025/21050 | Ver más |
07409879 eptips+07409881 eptips+07409885 eptips+07409909 ept...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 30 oct 09:12 | 2596,37 € | SUM/20250000007980 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias