
Código CPV para Licitaciones
90911000 - Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas
- 52 Licitaciones en plazo
- Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas
El código CPV 90911000 (Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas) ha sido utilizado en un total de 11312 licitaciones en el último año, de las cuales 8796 han sido adjudicadas. El presupuesto promedio de estas licitaciones es de 1,567,576.526 €, con un descuento promedio del 13.19%. El tipo de contrato más común es Servicios, representando el 0.29% de las licitaciones. Además, se han registrado 4597 organizaciones contratantes y 2283 licitadores, lo que refleja una actividad significativa en este sector. Estos datos indican un nivel saludable de competencia y una gestión eficiente de los recursos en las licitaciones relacionadas con este código CPV.
🧹 Últimas licitaciones para Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas
Sé el primero en conocer las licitaciones con código CPV 90911000.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
SERVEI DE NETEJA DE LES LLARS D'INFANTS MUNICIPALS EL NIU I ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 16 oct 08:02 | 105.742,22 € | 2025/2145 | Ver más |
LIMPIEZA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y ASEOS PUERTOS DE ZONA H...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 15 oct 10:42 | 96.632 € | CONTR 2025 0000597474 | Ver más |
Servicio de limpieza en el Centro Socio Cultural San León de...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 15 oct 09:50 | 29.806,84 € | 20250004768 | Ver más |
Servicio de limpieza y desinfección en las dependencias del ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 15 oct 07:35 | 14.096,88 € | C-336A/023-25 (A/SER-029554/2025). | Ver más |
Servei de neteja d'equipaments, escoles públiques i locals m...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 15 oct 06:02 | 4.133.494,76 € | 11562/2025 | Ver más |
Accede gratis a +2.000.000 licitaciones hoy mismo
Estás a solo un clic.
- Gratis
- No se requiere tarjeta de crédito
- Soporte 24/7
- Alternativa a PLACE