Código CPV para Licitaciones
77311000 - Servicios de mantenimiento de jardines y parques
- 52 Licitaciones en plazo
- Servicios de mantenimiento de jardines y parques
El código CPV 77311000 (Servicios de mantenimiento de jardines y parques) ha sido utilizado en un total de 52 licitaciones en el último año, de las cuales 0 han sido adjudicadas. El presupuesto promedio de estas licitaciones es de 1,639,111.757 €, con un descuento promedio del 0.00%. El tipo de contrato más común es Servicios, representando el 0.00% de las licitaciones. Además, se han registrado 52 organizaciones contratantes y 0 licitadores, lo que refleja una actividad significativa en este sector. Estos datos indican un nivel saludable de competencia y una gestión eficiente de los recursos en las licitaciones relacionadas con este código CPV.
🌳 Últimas licitaciones para Servicios de mantenimiento de jardines y parques
Sé el primero en conocer las licitaciones con código CPV 77311000.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Mantenimiento del solar sito en la avenida vargas,5 de arrec...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 3 jul 08:00 🏢 Consejería del Área de Hacienda y Contratación del Cabildo I... | 14.207,77 € | 3980/2026 | Ver más |
Mantenimiento de la jardinería del edificio de la cnmc en la...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 2 jul 12:30 🏢 Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y... | 11.302,24 € | 260150 | Ver más |
Contratación del servicio de mantenimiento de jardinería de ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 6 jul 12:00 🏢 Gerencia umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad... | 49.500 € | SER-26-0213-AYS | Ver más |
Servicii de amenajare si intretinere spatii verzi cu preluar...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 27 jul 13:00 🏢 Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA | 4.725.708,97 € | 26490194_2026_PAAPD1617360 | Ver más |
Servei de neteja de parcs i espais a l'aire lliure per una a...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 6 jul 12:00 🏢 Ajuntament de Malgrat de Mar | 53.347,69 € | B3202026000052 | Ver más |
Accede gratis a +2.000.000 licitaciones hoy mismo
Estás a solo un clic.
- Gratis
- No se requiere tarjeta de crédito
- Soporte 24/7
- Alternativa a PLACE