
Código CPV para Licitaciones
70122000 - Servicios de compra o venta de terrenos
- 29 Licitaciones en plazo
- Servicios de compra o venta de terrenos
El código CPV 70122000 (Servicios de compra o venta de terrenos) ha sido utilizado en un total de 1285 licitaciones en el último año, de las cuales 793 han sido adjudicadas. El presupuesto promedio de estas licitaciones es de 673,923.309 €, con un descuento promedio del 14.44%. El tipo de contrato más común es Patrimonial, representando el 0.39% de las licitaciones. Además, se han registrado 651 organizaciones contratantes y 462 licitadores, lo que refleja una actividad significativa en este sector. Estos datos indican un nivel saludable de competencia y una gestión eficiente de los recursos en las licitaciones relacionadas con este código CPV.
🏢 Últimas licitaciones para Servicios de compra o venta de terrenos
Sé el primero en conocer las licitaciones con código CPV 70122000.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Concesión demanial para uso privativo de un bien de dominio ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 14 oct 12:48 | 21.313,53 € | B025-PAT-2022-001 | Ver más |
Enajenación Parcela TG.3 del sector "AR Nuevo Tres Cantos" d...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 oct 12:44 | 6.103.943,24 € | 2025/05/PAT | Ver más |
Enajenación de las parcelas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, sitas e...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 oct 10:20 | 285.198,69 € | 782/2025 | Ver más |
Subhasta dels terrenys municipals ubicats a l'av. Notari Roc...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 9 oct 04:02 | 106.556,81 € | 878/2024 | Ver más |
Enajenación de parcela municipal RC1-7 (A) resultante del pr...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 7 oct 06:18 | 4.074.138,24 € | 10132/2023 | Ver más |
Accede gratis a +2.000.000 licitaciones hoy mismo
Estás a solo un clic.
- Gratis
- No se requiere tarjeta de crédito
- Soporte 24/7
- Alternativa a PLACE