Código CPV para Licitaciones
34400000 - Motocicletas, bicicletas y sidecares
- 74 Licitaciones en plazo
- Motocicletas, bicicletas y sidecares
El código CPV 34400000 (Motocicletas, bicicletas y sidecares) ha sido utilizado en un total de 986 licitaciones en el último año, de las cuales 798 han sido adjudicadas. El presupuesto promedio de estas licitaciones es de 2,843,741.238 €, con un descuento promedio del 8.90%. El tipo de contrato más común es Suministros, representando el 5.88% de las licitaciones. Además, se han registrado 577 organizaciones contratantes y 335 licitadores, lo que refleja una actividad significativa en este sector. Estos datos indican un nivel saludable de competencia y una gestión eficiente de los recursos en las licitaciones relacionadas con este código CPV.
🚚 Últimas licitaciones para Motocicletas, bicicletas y sidecares
Sé el primero en conocer las licitaciones con código CPV 34400000.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Suministro de adquisición de maquinaria y vehículos destinad...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 9 dic 12:14 | 126.191,27 € | P4103400J-2025/000008-PCAS | Ver más |
Adquisición de un vehículo electrico cero emisiones tipo fur...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 9 dic 11:25 | 44.664,46 € | 112/2023-4-1 | Ver más |
Contracte menor per l'adquisició de dos vehicles tipus motoc...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 2 dic 13:32 | 13.416 € | 2593/2025 | Ver más |
Suministro (adquisición) de 80 bicicletas eléctricas y sumin...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 1 dic 13:31 | 152.892,55 € | CONTR-2025000105 | Ver más |
NEXT GENERATION - DUS 5000 - MOBILITAT SOSTENIBLE -MESURA 5 ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 30 nov 23:00 | 1.111.111 € | NUM.EXP. | Ver más |
Accede gratis a +2.000.000 licitaciones hoy mismo
Estás a solo un clic.
- Gratis
- No se requiere tarjeta de crédito
- Soporte 24/7
- Alternativa a PLACE