
Código CPV para Licitaciones
34142000 - Camiones grúa y camiones volquete
- 87 Licitaciones en plazo
- Camiones grúa y camiones volquete
El código CPV 34142000 (Camiones grúa y camiones volquete) ha sido utilizado en un total de 1149 licitaciones en el último año, de las cuales 870 han sido adjudicadas. El presupuesto promedio de estas licitaciones es de 207,050.39 €, con un descuento promedio del 7.31%. El tipo de contrato más común es Suministros, representando el 2.18% de las licitaciones. Además, se han registrado 776 organizaciones contratantes y 333 licitadores, lo que refleja una actividad significativa en este sector. Estos datos indican un nivel saludable de competencia y una gestión eficiente de los recursos en las licitaciones relacionadas con este código CPV.
🚚 Últimas licitaciones para Camiones grúa y camiones volquete
Sé el primero en conocer las licitaciones con código CPV 34142000.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Contracte de subministrament d'un camió amb bolquet i grua h...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 16 oct 08:40 | 212.396,69 € | 875/2024 | Ver más |
SUMINISTRO DE UN CAMIÓN DE 18 TM, BASCULANTE CON GRÚA PARA C...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 15 oct 11:45 | 227.000 € | 0060413-25 | Ver más |
Suministro de camiones recolectores traseras de diferentes t...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 13 oct 13:42 | 1.040.000 € | 002361/2025 | Ver más |
Suministro de conformidad con las características establecid...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 13 oct 12:54 | 28.925,62 € | 760/2025 | Ver más |
Subministración de camión grúa basculante para Vías e Obras⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 oct 12:16 | 139.500 € | 2889/2025 | Ver más |
Accede gratis a +2.000.000 licitaciones hoy mismo
Estás a solo un clic.
- Gratis
- No se requiere tarjeta de crédito
- Soporte 24/7
- Alternativa a PLACE