
Código CPV para Licitaciones
09331000 - Placas solares
- 88 Licitaciones en plazo
- Placas solares
El código CPV 09331000 (Placas solares) ha sido utilizado en un total de 2257 licitaciones en el último año, de las cuales 1648 han sido adjudicadas. El presupuesto promedio de estas licitaciones es de 577,625.188 €, con un descuento promedio del 23.08%. El tipo de contrato más común es Obras, representando el 0.31% de las licitaciones. Además, se han registrado 1567 organizaciones contratantes y 776 licitadores, lo que refleja una actividad significativa en este sector. Estos datos indican un nivel saludable de competencia y una gestión eficiente de los recursos en las licitaciones relacionadas con este código CPV.
☀️ Últimas licitaciones para Placas solares
Sé el primero en conocer las licitaciones con código CPV 09331000.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
El objeto del contrato es la ejecución de una obra civil e i...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 15 oct 10:49 | 61.016,27 € | 2024-317-027-Villamesia | Ver más |
Obras de instalación de producción fotovoltaica de 100 kwp e...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 15 oct 09:34 | 154.325,72 € | OB.02/25 | Ver más |
Contracte mixt: projecte d'Instal·lació fotovoltaica i d'aer...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 15 oct 08:06 | 57.786,82 € | 4315200000-2025-0000572 | Ver más |
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTÀICA PER AUTOCONSUM COMPARTIT SALA POLI...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 14 oct 08:56 | 51.316,13 € | 007/2025 | Ver más |
Instalación, suministro y explotación de diversas plantas so...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 13 oct 08:15 | 356.000 € | 8119/2024 | Ver más |
📌 Códigos CPV relacionados
Accede gratis a +2.000.000 licitaciones hoy mismo
Estás a solo un clic.
- Gratis
- No se requiere tarjeta de crédito
- Soporte 24/7
- Alternativa a PLACE