
Código CPV para Licitaciones
03220000 - Hortalizas, frutas y frutos de cáscara
- 52 Licitaciones en plazo
- Hortalizas, frutas y frutos de cáscara
El código CPV 03220000 (Hortalizas, frutas y frutos de cáscara) ha sido utilizado en un total de 961 licitaciones en el último año, de las cuales 793 han sido adjudicadas. El presupuesto promedio de estas licitaciones es de 94,256.776 €, con un descuento promedio del 5.83%. El tipo de contrato más común es Suministros, representando el 1.14% de las licitaciones. Además, se han registrado 476 organizaciones contratantes y 285 licitadores, lo que refleja una actividad significativa en este sector. Estos datos indican un nivel saludable de competencia y una gestión eficiente de los recursos en las licitaciones relacionadas con este código CPV.
🌱 Últimas licitaciones para Hortalizas, frutas y frutos de cáscara
Sé el primero en conocer las licitaciones con código CPV 03220000.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Suministro de Bienes de Consumo General para la Atención de ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 17 oct 11:46 | 81.992,75 € | 2025-01654 | Ver más |
(2025OSA0002) SUBMINISTRAMENT DE FRUITA FRESCA A LES PERSONE...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 13 oct 09:04 | 11.429,6 € | 2025OSA0002 | Ver más |
Suministro de frutas y verduras a la residencia de personas ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 oct 15:11 | 14.203,08 € | A2026/000159 | Ver más |
Sum. frutas y verduras durante los meses de enero a abril de...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 oct 11:19 | 20.100 € | A2026/000180 | Ver más |
Suministro y distribución de de frutas y hortalizas en los C...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 5 oct 05:56 | 353.309,65 € | PSU/2025/0000087242 | Ver más |
Accede gratis a +2.000.000 licitaciones hoy mismo
Estás a solo un clic.
- Gratis
- No se requiere tarjeta de crédito
- Soporte 24/7
- Alternativa a PLACE