
Licitaciones a J.P. ALCARAZ ELECTRÓNICA, S.L.
Conoce el perfil de J.P. ALCARAZ ELECTRÓNICA, S.L. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
JEMAN.- AM de servicios para el man.y rep. de cámaras hiperbáricas y sistemas de... | 1.250.000 € | Ver más |
JEMAN - HESPERIDES.- Contrato de suministros para equipos y obras del buque HESP... | 700.000 € | Ver más |
OTACV.- Acuerdo marco de servicios para el apoyo al mantenimiento de los sistema... | 507.000 € | Ver más |
JINFRA-AYUMARCART-Reparación convertidora estática de frecuencia Muelle de la Cu... | 78.937,06 € | Ver más |
JEMAN - HESPERIDES.- Contrato de Servicios para el mantenimiento y reparación de... | 40.000 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por J.P. ALCARAZ ELECTRÓNICA, S.L. - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a J.P. ALCARAZ ELECTRÓNICA, S.L. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Jeman.- cazaminas.- cm.- reparación de dos tarjetas del smyc...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 17 nov 09:10 | 13.442,66 € | 2025/AR44U/00005110E | Ver más |
JAT. SERCART. Suministro material comunicaciones ARCART.⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 21 oct 08:15 | 14.869,33 € | 2025/AR44U/00004047E | Ver más |
JAT. Sercart. Suministro de 2 proyectores ARCART.⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 sept 08:53 | 14.969,42 € | 2025/AR44U/00003252E | Ver más |
JEMAN.- Ramo de Sistemas.- Contrato de servicios de calibrac...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 sept 10:47 | 30.000 € | 2025/AR44U/00003383E | Ver más |
JEMAN.-CAZAMINAS.-CM.- Recorrido, desmontaje y pruebas de vá...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 3 sept 22:00 | 13.000 € | 2025/AR44U/00003373E | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias