
Licitaciones a José Antonio Romero Polo, SAU
Conoce el perfil de José Antonio Romero Polo, SAU como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Execució de obres de reforma integral de les plantes 4 i 5 i incorporació de mes... | 8.650.000 € | Ver más |
Execució de les obres RAM de substitució del sistema de climatització i actuacio... | 2.445.886,55 € | Ver más |
Obres de construcció del pas superior per a la supressió del pas a nivell nº22 a... | 1.995.083,27 € | Ver más |
2021ST0294OBV33 - Obres relatives al projecte executiu de la nova reserva d’anim... | 1.758.186,2 € | Ver más |
OBRA DEL PROJECTE DE L'ÀMBIT AV. PRAT DE LA RIBA ENTRE CARRER PRÍNCEP DE VIANA I... | 808.552,05 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por José Antonio Romero Polo, SAU - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a José Antonio Romero Polo, SAU en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Obras de Emergencia para la reparación de un hundimiento de ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 24 oct 11:11 | 2.424.166,64 € | OEM-B-158-24 | Ver más |
Treballs d'asfaltatge i de senyalització horitzontal a la cr...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 8 oct 13:52 | 15.264,01 € | X2025002335 | Ver más |
PTOP-2025-268 Execució d'operacions de conservació de ferms ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 sept 05:04 | 205.297.797,46 € | PTOP-2025-268 | Ver más |
OBRA DEL PROJECTE DE L'ÀMBIT AV. PRAT DE LA RIBA ENTRE CARRE...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 26 ago 10:04 | 808.552,05 € | OBR_OBE_2025_0008-NGEU | Ver más |
Execució de 5 Projectes d'obra de rehabilitació de ferms de ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 2 jul 10:00 | 4.091.277,16 € | 2025/2950/LIO_POR(59) | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias