
Licitaciones a JOSÉ AGUILAR GONZÁLEZ SL
Análisis detallado de JOSÉ AGUILAR GONZÁLEZ SL como adjudicatario: Durante los últimos 6 meses ha participado en 39 procedimientos de contratación pública, con una tasa de éxito del 100%. El presupuesto medio de las licitaciones ganadas asciende a 39.673,12 €, con un descuento medio del 8.26%. El volumen total adjudicado alcanza los 337.230,85 €, distribuidos entre 5 entidades contratantes. Su sector principal es Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos eléctricos), representando el 26% de sus adjudicaciones. La entidad que más contratos le ha adjudicado es Agencia De Medio Ambiente Y Agua De Andalucía, con 30 adjudicaciones.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Suministro de materiales necesarios para la Delegación de Infraestructuras... | 1.216.238 € | Ver más |
SUMINISTRO DE DOS BIOTRITURADORAS... | 46.000 € | Ver más |
SUMINISTRO DE BOTAS DE AGUA CON PUNTERA PARA PERSONAL DE LA AGENCIA DE MEDIO AMB... | 27.150 € | Ver más |
SUMINISTRO DE TRAJES DE AGUA VERDE PARA PERSONAL DE AMAYA... | 25.290 € | Ver más |
upps- cbam lote 2023 2423 sum. de herramientas, maquinaria y elementos auxi... | 14.990 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por JOSÉ AGUILAR GONZÁLEZ SL - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a JOSÉ AGUILAR GONZÁLEZ SL en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
GBIO_CBAM MATERIAL FERRETERIA PARA REPARACION BEBEDEROS PARA...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 3 dic 08:56 | 8264,46 € | CONTR20250000695236 | Ver más |
PGRN-SUMINISTRO COMEDEROS Y BEBEDEROS EN COTOS DE CAZA PROVI...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 26 nov 12:11 | 14.500 € | CONTR20250000678193 | Ver más |
PGRN-CBAM FERRETERÍA PARA SUMINISTRO COMEDEROS Y BEBEDEROS, ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 26 nov 09:51 | 14.500 € | CONTR20250000677806 | Ver más |
GBIO - SUMINISTRO FERRETERÍA LIFE19 NAT/ES/001055 - LIFE LYN...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 26 nov 09:36 | 6283,02 € | CONTR20250000676978 | Ver más |
PGRN-SUMINISTRO COMEDEROS Y BEBEDEROS EN COTOS DE CAZA PROVI...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 25 nov 08:53 | 14.500 € | CONTR20250000678244 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias