Licitaciones a GESTION PROYECTOS Y OBRAS DEL SUR, S.L
Análisis detallado de GESTION PROYECTOS Y OBRAS DEL SUR, S.L como adjudicatario: Durante los últimos 6 meses ha participado en 4 procedimientos de contratación pública, con una tasa de éxito del 100%. El presupuesto medio de las licitaciones ganadas asciende a 58.016,01 €, con un descuento medio del 10.00%. El volumen total adjudicado alcanza los 208.857,64 €, distribuidos entre 1 entidades contratantes. Su sector principal es Trabajos de construcción, representando el 3% de sus adjudicaciones. La entidad que más contratos le ha adjudicado es AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN, con 4 adjudicaciones.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
00141/ise/2025/ma eliminación de barreras arquitectónicas. instalación de a... | 147.295,69 € | Ver más |
00131/ISE/2025/MA AULA ESPECIFICA EN 29006337 - C.E.I.P. Giner de los Ríos... | 39.999,73 € | Ver más |
00503/ISE/2025/MA ADECUACIONES VARIAS EN 29011394 - C.E.I.P. Indira Gandhi... | 30.057,85 € | Ver más |
00144/ise/2025/ma retirada de depósitos de fibrocemento, e.i. san juan (290... | 14.710,76 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por GESTION PROYECTOS Y OBRAS DEL SUR, S.L - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a GESTION PROYECTOS Y OBRAS DEL SUR, S.L en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
00503/ISE/2025/MA ADECUACIONES VARIAS EN 29011394 - C.E.I.P....⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 21 oct 08:14 | 30.057,85 € | CONTR20250000622970 | Ver más |
00141/ise/2025/ma eliminación de barreras arquitectónicas. i...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 ago 22:00 | 147.295,69 € | CONTR20250000522444 | Ver más |
00144/ise/2025/ma retirada de depósitos de fibrocemento, e.i...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 ago 22:00 | 14.710,76 € | CONTR20250000525933 | Ver más |
00131/ISE/2025/MA AULA ESPECIFICA EN 29006337 - C.E.I.P. Gin...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 21 jul 08:32 | 39.999,73 € | CONTR20250000475339 | Ver más |
00809/ISE/2024/MA OBRA DE EMERGENCIA POR DAÑOS EN MUROS DEBI...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 4 dic 12:01 | 335.459,04 € | CONTR/2024/1178952 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias