
Licitaciones a CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ - SANDO S.A. (Unipersonal)
Análisis detallado de CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ - SANDO S.A. (Unipersonal) como adjudicatario: Durante los últimos 6 meses ha participado en 1374 procedimientos de contratación pública, con una tasa de éxito del 0%. El presupuesto medio de las licitaciones ganadas asciende a 3.070.994,77 €, con un descuento medio del 0.00%. El volumen total adjudicado alcanza los 125.624,00 €, distribuidos entre 498 entidades contratantes. Su sector principal es Servicios de reparación y mantenimiento, representando el 123% de sus adjudicaciones. La entidad que más contratos le ha adjudicado es Gerencia de MAZ Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, con 170 adjudicaciones.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Ver más |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Ver más |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Ver más |
Transporte colectivo urbano de viajeros en el termino municipal de Toledo... | 120.000.000 € | Ver más |
Sistema Dinámico de Adquisición que tiene por objeto el suministro de equipamien... | 75.000.000 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ - SANDO S.A. (Unipersonal) - Octubre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ - SANDO S.A. (Unipersonal) en los últimos 12 meses.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
HUELVA-CBAM_ Acuerdo Marco: 2024/594813 (SIGLO P.A.A.M. 164/...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 16 oct 06:28 | 13.128,42 € | CONTR 2025 0000539654 | Ver más |
CBAMSL 52/2024 (PAAM 60/2021) PARA LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN D...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 7 oct 11:56 | 74.663,31 € | CONTR 2022 0001039259(52/2024) | Ver más |
CBAMCL 22/2025 (PAAM 60/2021) PARA LAS OBRAS DE IMPLANTACIÓN...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 1 oct 08:56 | 72.453,17 € | CONTR 2022 0001039259(22/2025) | Ver más |
CBAMCL 36/2024 (PAAM 60/2021) PARA LAS OBRAS REFORMA DE ESPA...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 23 sept 06:54 | 44.310,19 € | CONTR 2022 0001039259(36/2024) | Ver más |
HUELVA-CBAM_ Acuerdo Marco: 2024/594813 (SIGLO P.A.A.M. 164/...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 12 sept 07:27 | 63.880,4 € | CONTR 2025 0000382894 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias